Фильтрующий элемент ФЭЛ Пл представляет собой щелевой пластиковый колпачок из акрилбутадиенстирола ABS, полипропилена PP или поливинилхлорида PVC, предназначенный для отделения воды/регенерационного раствора от фильтрующего материала и отвода воды/раствора из фильтров систем водоподготовки.
Пластиковые колпачки – альтернатива стальным щелевым дренажным колпачкам. Пластиковые ФЭЛ Пл являются литыми конструкциями различной формы и состоят из основания, фильтрующего блока и присоединительного резьбового штуцера.
Преимущества и недостатки пластиковых фильтрующих элементов ФЭЛ Пл
Плюсами щелевых колпачков из пластика являются небольшой вес фильтроэлементов, высокая устойчивость к агрессивным средам и низкая стоимость. К минусам можно отнести низкую механическую прочность пластиковых ФЭЛ по сравнению со стальными и титановыми фильтрующими элементами.
Типоразмеры пластиковых ФЭЛ Пл и их основные технические характеристики
Наименование  | ширина щели, мм  | площадь фильтрации, см2  | диаметр, мм  | высота, мм  | 
ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G1/2-В  | 0,25 ± 0,05  | 6  | 65  | 87  | 
ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G3/4-В  | 0,25 ± 0,05  | 6  | 65  | 87  | 
ФЭЛ Пл-А-0,2-М30х2-206 (PP)  | 0,2 ± 0,05  | 1,44  | 54  | 206  | 
ФЭЛ Пл-А-0,5 (PPGV30S)  | 0,5 ± 0,05  | 3,6  | 54  | 206  | 
ФЭЛ Пл-АDSP-36х0,5-50-0L-28-29,5-Ф140  | 0,5 ± 0,05  | 4,23  | 46  | 50  | 
ФЭЛ Пл-С1-36х0,2-М24-50-110(PP)  | 0,2 ± 0,05  | 1,95  | 65  | 164  | 
ФЭЛ Пл-С1-0,2/С1В-0,2-20 (PP)  | 0,2 ± 0,05  | 3,7  | 65  | 74  | 
ФЭЛ Пл-С2-36*0,2-G3/4-60*MU60-П3/4, ПВДФ  | 0,2 ± 0,05  | 1,95  | 65  | 146  | 
ФЭЛ Пл-D-36×0,4-G1/2-30-0L (PP)+ MU43-G1/2 (PP)  | 0,4 ± 0,05  | 2.9  | 50  | 76  | 
ФЭЛ Пл-DDR-0,2/0,2-Ф60  | 0,2 ± 0,05  | 2,74  | 50  | 164  | 
ФЭЛ Пл-DDR-0,4/0,4-Ф76  | 0,4 ± 0,05  | 5,48  | 50  | 180  | 
ФЭЛ Пл-DDR-0,5/0,5-Ф76  | 0,5 ± 0,05  | 6,85  | 50  | 180  | 
ФЭЛ Пл-DDR-0,8/0,8-Ф63  | 0,5 ± 0,05  | 10,96  | 50  | 167  | 
ФЭЛ Пл-DSP-36×0,5-50-110-28-29,5 (PP)  | 0,5 ± 0,05  | 4.23  | 50  | 158  | 
ФЭЛ Пл-KR1-40×0,2-G3/4-45  | 0,2 ± 0,05  | 1,95  | 70  | 93  | 
ФЭЛ Пл-KR2-40×0,2-G3/4-45  | 0,2 ± 0,05  | 1,95  | 70  | 93  | 
ФЭЛ Пл-K1-36×0,5-G3/4-50-140 (PP)  | 0,5 ± 0,05  | 4,23  | 70  | 188  | 
ФЭЛ Пл-K1-36×0,5-M24-60-0L (PP)  | 0,5 ± 0,05  | 4,23  | 70  | 188  | 
ФЭЛ Пл-K1-40×0,2-M24-65-110 (PP)  | 0,2 ± 0,05  | 7,95  | 70  | 158  | 
ФЭЛ Пл-K1-36×0,5-1 ¼”WW-50-110 (PP)  | 0,5 ± 0,05  | 4,23  | 70  | 158  | 
ФЭЛ Пл-K2-40×0,2-M24-80-80 (PP)  | 0,2 ± 0,05  | 1,95  | 70  | 158  | 
ФЭЛ Пл-KSP-8-28/36×0,5-50-80-фА29,5-31,5 (PP)  | 0,5 ± 0,05  | 4,23  | 70  | 128  | 
ФЭЛ Пл-KSP-25-45/40×0,2-73-140-фА28-29,5 (PP)  | 0,2 ± 0,05  | 1,95  | 70  | 188  | 
ФЭЛ Пл-L6-0,2-M24-70-110 (PP)  | 0,2 ± 0,05  | 2,0  | 70  | 158  | 
ФЭЛ Пл-R2-0,2-G2-180  | 0,2 ± 0,05  | 6,84  | 85  | 210  | 
ФЭЛ Пл-R2-0,5-G2-338  | 0,5 ± 0,05  | 17,1  | 85  | 368  | 
Чтобы купить пластиковые щелевые колпачки ФЭЛ Пл, заполните форму заказа

                                        
                                        
                                        




